zondag 11 december 2011

Voorlopige uitstlag

Het was een wedstrijd enkel om de eer. Maar de afstand en rondetijden werden voor heel wat deelnemers toch geregistreerd.
Op basis van de getelde rondes (zonder de exacte tijden uit computersysteem) is dit hier reeds de voorlopige uitslag:

1 Vincent Meers 40 rondes 50km
2 Wilfried Van De Poel 38r 47.5km
3 Veerle Beernaert 36r 45km
4 Paul Van Hiel 35r 43.75km
5 Kristof Vandevoorde 33r 41.25km
5 Philippe Lagae 33r 41.25km
7 Joeri Schepers 29r 36.25km
8 Joris Vertonghen 26r 32.5km
9 Peter Goemaere 22r 27.5km
10 Filip Geirnaert 20r 25km
10 Eddy Vandegenachte 20r 25km
12 Tom De Reu 17r 21.25km
12 Ronny Creel 17r 21.25km
14 Ruben Vercouter 16r 20km
15 Geert Vercouter 12r 15km
16 Wim Windels 10r 12.5km
16 Ron Vandenbussche 10r 12.5km
16 Ann Welvaert 10r 12.5km
19 Hugo Condenaert 8r 10km
19 Jan Van Hecke 8r 10km
21 Patrick Delbeke 6r 7.5km
22 Peter Cnockaert ?r
23 Stefaan Roegiers ?r

Geen opmerkingen:

Een reactie posten